

![]() a se vedea imagine intreaga |
HTC Tattoo
€160.00
HTC Tattoo - totul despre tine!
Este primul telefon care poate fi personalizat in interior dar si in afara. Decideti modul in care arata telefonul dumneavoastra, alegeti una din cele patru culori de carcase disponibile.
Ecranul initial, cu interfata "HTC Sense", poate fi personalizat cu aplicatiile cel mai des folosite.
Cu ajutorul aplicatiei "HTC Footprints" puteti memora pe harta diferite locatii (restaurate, puncte turistice) sub forma de fotorgafie.
Sistemul de operare al HTC Tattoo este Android, avand preinstalate aplicatiile ce permit accesul la diverse servicii Google, inclusiv Gmail, de cautare Google, Google Maps, Google Talk si YouTube.
Din "Market" puteti instala jocuri si aplicatii in functie de necesitatile si preferintele dumneavoastra. Majoritatea gratis!!
|
|
| General | |
|---|---|
| Dimensiuni (L x W x T) | 106 x 55.2 x 14 mm |
| Greutate | 113 g |
| Tip display | TFT-LCD touch-sensitive |
| Rezolutie display | 320 X 240 pixeli |
| Diagonala display | 2.8 inch |
| Continutul pachetului | Incarcator 220V, cablu sincronizare, casti stereo cu microfon, CD cu software,card microSD 2GB |
| Garantie | 24 luni |
| Culori disponibile | Gri |
| Conexiuni | |
| GSM/GPRS | Da |
| Frecvente GSM | 850/1900/900/1800 MHz |
| Clasa GPRS | 10 |
| HSDPA | Da |
| EDGE | Da |
| HSCSD | Da |
| SMS | Da |
| MMS | Da |
| Viteza Wi-Fi | 802.11 b/g |
| Bluetooth | 2.0 with Enhanced Data Rate and A2DP for wireless stereo headsets |
| Conectare calculator | HTC ExtUSB |
| Versiune USB | 2.0 |
| GPS | |
| GPS | Incorporat |
| Sistem | |
| Model Procesor | Qualcomm MSM7225 |
| Frecventa procesor | 528 MHz |
| Sistem operare | Android |
| Memorie RAM | 256 Mb |
| Memorie ROM | 512 Mb |
| Slot memorie (tip) | microSD |
| Tastatura virtuala | Da |
| Predictie T9 | Da |
| Multimedia | |
| Iesire audio | jack 3.5 mm |
| Functie reportofon | Da |
| Radio FM | DA |
| Camera Foto | 3.2 MP |
| Baterie | |
| Tip acumulator | Li - Ion |
| Capacitate acumulator | 1100 mAh |
| Standby (in functie de semnalul GSM) | Up to 520 h |
| Timp convorbire (in functie de semnalul GSM) | Up to 390 min |
Pentru comenzi va rugam sa ne contactati la:
Samsung S8500 Wave
€290.00 |
Samsung D980 dual
€210.00 |
Nokia E72 Bronze CARD4GB HUSA
€269.00 |